
Вызвать: +7 985-454-80-20

Вызвать: +7 985-454-80-20
Звоните!
+7 985-454-80-20
| Расход топлива в городе | 10.6 л на 100 км |
| Расход топлива на шоссе | 6.3 л на 100 км |
| Расход топлива в смешанном цикле | 7.9 л на 100 км |
| Объём топливного бака | 60 л |
| Запас хода | от 570 до 950 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-98 |
| Экологический стандарт | EURO VI |
| Максимальная скорость | 305 км/ч |
| Время разгона до 100 км/ч | 4 сек |
| Объём двигателя | 2 979 см3 |
| Мощность двигателя | 410 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | от 5 500 до 6 250 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 600 Н*м |
| Обороты максимального крутящего момента | от 3 000 до 4 000 об/мин |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Тип наддува | Битурбо |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Диаметр цилиндра | 84 мм |
| Ход поршня | 89.6 мм |
| Коробка передач | Автомат, 8 ст. |
| Привод | Полный |
| Количество мест | 5 |
| Длина x Ширина x Высота | 4 628 x 1 811 x 1 431 мм |
| Колёсная база | 2 810 мм |
| Колея передних/задних колёс | 1 538/1 556 мм |
| Снаряженная масса | 1 680 кг |
| Допустимая полная масса | 2 200 кг |
| Грузоподъёмность | 540 кг |
| Объём багажника | 480 л |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1 095/1 190 кг |
| Разрешённая масса автопоезда | 4 000 кг |
| Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |

Аварийная эвакуация автомобилей, эвакуаторы манипуляторы и платформы по Москве, Московской области, межгород
111394, ул. Полимерная, дом.8, стр.2, г. Москва
Email: deshevo@evakuator-moskva.msk
Phone: +7 985-454-80-20