
Вызвать: +7 985-454-80-20

Вызвать: +7 985-454-80-20
Звоните!
+7 985-454-80-20
| Расход топлива в городе | 13.4 л на 100 км |
| Расход топлива на шоссе | 6.2 л на 100 км |
| Расход топлива в смешанном цикле | 8.9 л на 100 км |
| Объём топливного бака | 70.1 л |
| Запас хода | от 520 до 1 130 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Экологический стандарт | EURO IV |
| Максимальная скорость | 209 км/ч |
| Время разгона до 100 км/ч | 7.9 сек |
| Объём двигателя | 1 999 см3 |
| Мощность двигателя | 240 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | до 5 500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 340 Н*м |
| Обороты максимального крутящего момента | от 2 000 до 4 000 об/мин |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Тип наддува | Турбо |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Диаметр цилиндра | 87.5 мм |
| Ход поршня | 83.1 мм |
| Коробка передач | Автомат, 8 ст. |
| Привод | Задний |
| Диаметр разворота | 11.5 м |
| Количество мест | 5 |
| Длина x Ширина x Высота | 4 961 x 1 939 x 1 468 мм |
| Колёсная база | 2 909 мм |
| Колея передних/задних колёс | 1 559/1 605 мм |
| Снаряженная масса | 1 660 кг |
| Допустимая полная масса | 2 230 кг |
| Грузоподъёмность | 570 кг |
| Объём багажника | от 500 до 923 л |
| Передняя подвеска | Независимая, Многорычажная |
| Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |

Аварийная эвакуация автомобилей, эвакуаторы манипуляторы и платформы по Москве, Московской области, межгород
111394, ул. Полимерная, дом.8, стр.2, г. Москва
Email: deshevo@evakuator-moskva.msk
Phone: +7 985-454-80-20