Вызвать: +7 985-454-80-20
Вызвать: +7 985-454-80-20
Звоните!
+7 985-454-80-20
Расход топлива в городе | 18.9 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 8.6 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 12.3 л на 100 км |
Объём топливного бака | 71 л |
Запас хода | от 380 до 830 км |
Рекомендуемое топливо | АИ-98 |
Экологический стандарт | EURO IV |
Максимальная скорость | 250 км/ч |
Время разгона до 100 км/ч | 4.8 сек |
Объём двигателя | 5 000 см3 |
Мощность двигателя | 510 л.с. |
Обороты максимальной мощности | от 6 000 до 6 500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 625 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | от 2 500 до 5 500 об/мин |
Тип двигателя | Бензиновый |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Тип наддува | Компрессор |
Количество цилиндров | 8 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 92.5 мм |
Ход поршня | 93 мм |
Коробка передач | Автомат, 6 ст. |
Привод | Задний |
Диаметр разворота | 10.9 м |
Количество мест | 4 |
Длина x Ширина x Высота | 4 794 x 1 892 x 1 329 мм |
Колёсная база | 2 752 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 560/1 596 мм |
Дорожный просвет | 100 мм |
Снаряженная масса | 1 800 кг |
Допустимая полная масса | 2 185 кг |
Грузоподъёмность | 385 кг |
Объём багажника | 330 л |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Аварийная эвакуация автомобилей, эвакуаторы манипуляторы и платформы по Москве, Московской области, межгород
111394, ул. Полимерная, дом.8, стр.2, г. Москва
Email: deshevo@evakuator-moskva.msk
Phone: +7 985-454-80-20