
Вызвать: +7 985-454-80-20

Вызвать: +7 985-454-80-20
Звоните!
+7 985-454-80-20
| Расход топлива в городе | 8.8 л на 100 км |
| Расход топлива на шоссе | 5.8 л на 100 км |
| Расход топлива в смешанном цикле | 6.9 л на 100 км |
| Объём топливного бака | 48 л |
| Запас хода | от 550 до 830 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Экологический стандарт | EURO VI |
| Максимальная скорость | 196 км/ч |
| Время разгона до 100 км/ч | 8.8 сек |
| Объём двигателя | 1 368 см3 |
| Мощность двигателя | 170 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | до 5 500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 250 Н*м |
| Обороты максимального крутящего момента | до 2 500 об/мин |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Тип наддува | Компрессор |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Коробка передач | Автомат, 9 ст. |
| Привод | Полный |
| Диаметр разворота | 11.1 м |
| Количество мест | 5 |
| Длина x Ширина x Высота | 4 236 x 1 805 x 1 684 мм |
| Колёсная база | 2 570 мм |
| Колея передних/задних колёс | 1 541/1 541 мм |
| Дорожный просвет | 198 мм |
| Допустимая полная масса | 1 472 кг |
| Объём багажника | от 351 до 1 297 л |
| Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |

Аварийная эвакуация автомобилей, эвакуаторы манипуляторы и платформы по Москве, Московской области, межгород
111394, ул. Полимерная, дом.8, стр.2, г. Москва
Email: deshevo@evakuator-moskva.msk
Phone: +7 985-454-80-20