Вызвать: +7 985-454-80-20
Вызвать: +7 985-454-80-20
Звоните!
+7 985-454-80-20
Расход топлива в городе | 8.5 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 6 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 6.9 л на 100 км |
Объём топливного бака | 51 л |
Запас хода | от 600 до 850 км |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Экологический стандарт | EURO VI |
Максимальная скорость | 234 км/ч |
Время разгона до 100 км/ч | 6.5 сек |
Объём двигателя | 1 998 см3 |
Мощность двигателя | 231 л.с. |
Обороты максимальной мощности | от 5 000 до 6 000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 350 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 450 до 4 500 об/мин |
Тип двигателя | Бензиновый |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Тип наддува | Twin-scroll |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 82 мм |
Ход поршня | 94.6 мм |
Коробка передач | Автомат, 8 ст. |
Привод | Полный |
Диаметр разворота | 11.4 м |
Количество мест | 5 |
Длина x Ширина x Высота | 4 299 x 1 822 x 1 557 мм |
Колёсная база | 2 670 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 585/1 587 мм |
Дорожный просвет | 165 мм |
Снаряженная масса | 1 630 кг |
Допустимая полная масса | 2 150 кг |
Грузоподъёмность | 595 кг |
Объём багажника | от 450 до 1 390 л |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1 130/1 060 кг |
Разрешённая масса автопоезда | 3 950 кг |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Пружинная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Аварийная эвакуация автомобилей, эвакуаторы манипуляторы и платформы по Москве, Московской области, межгород
111394, ул. Полимерная, дом.8, стр.2, г. Москва
Email: deshevo@evakuator-moskva.msk
Phone: +7 985-454-80-20