
Вызвать: +7 985-454-80-20
Вызвать: +7 985-454-80-20
Звоните!
+7 985-454-80-20
Расход топлива в городе | 16.9 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 8.8 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 11.7 л на 100 км |
Объём топливного бака | 74 л |
Запас хода | от 440 до 840 км |
Рекомендуемое топливо | АИ-98 |
Экологический стандарт | EURO V |
Максимальная скорость | 315 км/ч |
Время разгона до 100 км/ч | 2.8 сек |
Объём двигателя | 3 799 см3 |
Мощность двигателя | 570 л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 6 800 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 637 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | от 3 600 до 5 800 об/мин |
Тип двигателя | Бензиновый |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Тип наддува | Битурбо |
Наличие интеркулера | Есть |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 95.5 мм |
Ход поршня | 88.4 мм |
Коробка передач | Робот, 6 ст. |
Привод | Полный |
Диаметр разворота | 12.1 м |
Количество мест | 4 |
Длина x Ширина x Высота | 4 710 x 1 895 x 1 370 мм |
Колёсная база | 2 780 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 590/1 600 мм |
Дорожный просвет | 105 мм |
Снаряженная масса | 1 752 кг |
Допустимая полная масса | 2 200 кг |
Грузоподъёмность | 448 кг |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1 080/1 165 кг |
Передняя подвеска | Независимая, Двухрычажная, Саморегулирующиеся амортизаторы |
Задняя подвеска | Независимая, Двухрычажная, Саморегулирующиеся амортизаторы |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Аварийная эвакуация автомобилей, эвакуаторы манипуляторы и платформы по Москве, Московской области, межгород
111394, ул. Полимерная, дом.8, стр.2, г. Москва
Email: deshevo@evakuator-moskva.msk
Phone: +7 985-454-80-20