
Вызвать: +7 985-454-80-20

Вызвать: +7 985-454-80-20
Звоните!
+7 985-454-80-20
| Расход топлива в городе | 10.4 л на 100 км |
| Расход топлива на шоссе | 7 л на 100 км |
| Расход топлива в смешанном цикле | 8.3 л на 100 км |
| Объём топливного бака | 72 л |
| Запас хода | от 690 до 1 030 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Экологический стандарт | EURO V |
| Максимальная скорость | 210 км/ч |
| Время разгона до 100 км/ч | 8.3 сек |
| Объём двигателя | 2 488 см3 |
| Мощность двигателя | 234 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | до 5 600 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 330 Н*м |
| Обороты максимального крутящего момента | до 3 600 об/мин |
| Тип двигателя | Гибридный |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип впуска | Инжектор |
| Тип наддува | Компрессор |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Коробка передач | Вариатор |
| Привод | Полный подключаемый |
| Диаметр разворота | 12.2 м |
| Количество мест | 5 |
| Длина x Ширина x Высота | 4 898 x 1 915 x 1 691 мм |
| Колёсная база | 2 825 мм |
| Дорожный просвет | 184 мм |
| Снаряженная масса | 2 170 кг |
| Объём багажника | от 454 до 1 603 л |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1 138/812 кг |
| Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота) | 1 890 x 1 340 x 856 мм |
| Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |

Аварийная эвакуация автомобилей, эвакуаторы манипуляторы и платформы по Москве, Московской области, межгород
111394, ул. Полимерная, дом.8, стр.2, г. Москва
Email: deshevo@evakuator-moskva.msk
Phone: +7 985-454-80-20