
Вызвать: +7 985-454-80-20
Вызвать: +7 985-454-80-20
Звоните!
+7 985-454-80-20
Расход топлива в городе | 10.1 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 8.3 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 9.8 л на 100 км |
Объём топливного бака | 105 л |
Запас хода | от 1 040 до 1 270 км |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Экологический стандарт | EURO IV |
Объём двигателя | 2 298 см3 |
Мощность двигателя | 125 л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 3 500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 310 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | до 2 500 об/мин |
Тип двигателя | Дизельный |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Common Rail |
Тип наддува | Турбо |
Наличие интеркулера | Есть |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 85 мм |
Ход поршня | 101.3 мм |
Коробка передач | Механика, 6 ст. |
Привод | Задний |
Диаметр разворота | 16.2 м |
Количество мест | 3 |
Длина x Ширина x Высота | 6 848 x 2 070 x 2 500 мм |
Колёсная база | 4 332 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 750/1 730 мм |
Дорожный просвет | 167 мм |
Снаряженная масса | 2 246 кг |
Допустимая полная масса | 4 500 кг |
Грузоподъёмность | 2 176 кг |
Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота) | 4 383 x 1 765 x 1 798 мм |
Погрузочная высота | 546 мм |
Объём грузового отсека | 14.9 м3 |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон |
Задняя подвеска | Зависимая, Рессорная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Аварийная эвакуация автомобилей, эвакуаторы манипуляторы и платформы по Москве, Московской области, межгород
111394, ул. Полимерная, дом.8, стр.2, г. Москва
Email: deshevo@evakuator-moskva.msk
Phone: +7 985-454-80-20