
Вызвать: +7 985-454-80-20

Вызвать: +7 985-454-80-20
Звоните!
+7 985-454-80-20
| Расход топлива в городе | 10.7 л на 100 км |
| Расход топлива на шоссе | 6.5 л на 100 км |
| Расход топлива в смешанном цикле | 8 л на 100 км |
| Объём топливного бака | 65 л |
| Запас хода | от 610 до 1 000 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Максимальная скорость | 193 км/ч |
| Время разгона до 100 км/ч | 10.5 сек |
| Объём двигателя | 1 997 см3 |
| Мощность двигателя | 141 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | от 6 000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 196 Н*м |
| Обороты максимального крутящего момента | до 4 800 об/мин |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип впуска | Инжектор |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Коробка передач | Механика, 6 ст. |
| Привод | Передний |
| Диаметр разворота | 11 м |
| Количество мест | 7 |
| Длина x Ширина x Высота | 4 541 x 1 780 x 1 645 мм |
| Колёсная база | 2 765 мм |
| Колея передних/задних колёс | 1 540/1 550 мм |
| Дорожный просвет | 200 мм |
| Снаряженная масса | 1 476 кг |
| Допустимая полная масса | 2 108 кг |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1 175/1 215 кг |
| Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |

Аварийная эвакуация автомобилей, эвакуаторы манипуляторы и платформы по Москве, Московской области, межгород
111394, ул. Полимерная, дом.8, стр.2, г. Москва
Email: deshevo@evakuator-moskva.msk
Phone: +7 985-454-80-20