
Вызвать: +7 985-454-80-20
Вызвать: +7 985-454-80-20
Звоните!
+7 985-454-80-20
Расход топлива в городе | 5 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 3.6 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 4.1 л на 100 км |
Объём топливного бака | 50 л |
Запас хода | от 1 000 до 1 390 км |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Экологический стандарт | EURO V |
Максимальная скорость | 215 км/ч |
Время разгона до 100 км/ч | 8.4 сек |
Объём двигателя | 1 968 см3 |
Мощность двигателя | 150 л.с. |
Обороты максимальной мощности | от 3 500 до 4 000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 320 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 750 до 3 000 об/мин |
Тип двигателя | Дизельный |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Common Rail |
Тип наддува | Турбо |
Наличие интеркулера | Есть |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 81 мм |
Ход поршня | 95.5 мм |
Коробка передач | Механика, 6 ст. |
Привод | Передний |
Диаметр разворота | 10.1 м |
Количество мест | 5 |
Длина x Ширина x Высота | 4 228 x 1 810 x 1 461 мм |
Колёсная база | 2 601 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 544/1 514 мм |
Снаряженная масса | 1 281 кг |
Допустимая полная масса | 1 790 кг |
Грузоподъёмность | 509 кг |
Объём багажника | 380 л |
Разрешённая масса автопоезда | 3 590 кг |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная |
Задняя подвеска | Полузависимая, Амортизаторы, Пружинная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Аварийная эвакуация автомобилей, эвакуаторы манипуляторы и платформы по Москве, Московской области, межгород
111394, ул. Полимерная, дом.8, стр.2, г. Москва
Email: deshevo@evakuator-moskva.msk
Phone: +7 985-454-80-20