
Вызвать: +7 985-454-80-20
Вызвать: +7 985-454-80-20
Звоните!
+7 985-454-80-20
Расход топлива в городе | 5.6 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 4 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 4.5 л на 100 км |
Объём топливного бака | 45 л |
Запас хода | от 800 до 1 130 км |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Экологический стандарт | EURO III |
Максимальная скорость | 170 км/ч |
Время разгона до 100 км/ч | 14.4 сек |
Объём двигателя | 1 422 см3 |
Мощность двигателя | 75 л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 4 000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 195 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | до 2 200 об/мин |
Тип двигателя | Дизельный |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Common Rail |
Тип наддува | Турбо |
Наличие интеркулера | Есть |
Количество цилиндров | 3 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Диаметр цилиндра | 79.5 мм |
Ход поршня | 95.5 мм |
Коробка передач | Механика, 5 ст. |
Привод | Передний |
Диаметр разворота | 10.4 м |
Количество мест | 5 |
Длина x Ширина x Высота | 4 232 x 1 646 x 1 452 мм |
Колёсная база | 2 462 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 435/1 424 мм |
Дорожный просвет | 120 мм |
Снаряженная масса | 1 165 кг |
Допустимая полная масса | 1 680 кг |
Грузоподъёмность | 515 кг |
Объём багажника | от 426 до 1 225 л |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 900/800 кг |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, На треугольных поперечных рычагах |
Задняя подвеска | Полузависимая, На продольных рычагах, Поперечные торсионные валы |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
Аварийная эвакуация автомобилей, эвакуаторы манипуляторы и платформы по Москве, Московской области, межгород
111394, ул. Полимерная, дом.8, стр.2, г. Москва
Email: deshevo@evakuator-moskva.msk
Phone: +7 985-454-80-20