
Вызвать: +7 985-454-80-20

Вызвать: +7 985-454-80-20
Звоните! 
+7 985-454-80-20 
| Расход топлива в городе | 10.3 л на 100 км | 
| Расход топлива на шоссе | 6 л на 100 км | 
| Расход топлива в смешанном цикле | 7.6 л на 100 км | 
| Объём топливного бака | 45 л | 
| Запас хода | от 440 до 750 км | 
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 | 
| Экологический стандарт | EURO IV | 
| Максимальная скорость | 166 км/ч | 
| Время разгона до 100 км/ч | 17 сек | 
| Объём двигателя | 1 390 см3 | 
| Мощность двигателя | 75 л.с. | 
| Обороты максимальной мощности | до 5 000 об/мин | 
| Максимальный крутящий момент | 126 Н*м | 
| Обороты максимального крутящего момента | до 3 800 об/мин | 
| Тип двигателя | Бензиновый | 
| Конфигурация двигателя | Рядный | 
| Тип впуска | Распределенный впрыск | 
| Количество цилиндров | 4 | 
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 
| Диаметр цилиндра | 76.5 мм | 
| Ход поршня | 75.6 мм | 
| Коробка передач | Автомат, 4 ст. | 
| Привод | Передний | 
| Диаметр разворота | 10.4 м | 
| Количество мест | 5 | 
| Длина x Ширина x Высота | 3 970 x 1 646 x 1 451 мм | 
| Колёсная база | 2 462 мм | 
| Колея передних/задних колёс | 1 435/1 424 мм | 
| Дорожный просвет | 140 мм | 
| Снаряженная масса | 1 095 кг | 
| Допустимая полная масса | 1 610 кг | 
| Грузоподъёмность | 515 кг | 
| Объём багажника | от 260 до 1 016 л | 
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 900/800 кг | 
| Разрешённая масса автопоезда | 2 410 кг | 
| Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, На треугольных поперечных рычагах | 
| Задняя подвеска | Полузависимая, На продольных рычагах, Поперечные торсионные валы | 
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | 
| Задние тормоза | Барабанные | 

Аварийная эвакуация автомобилей, эвакуаторы манипуляторы и платформы по Москве, Московской области, межгород
111394, ул. Полимерная, дом.8, стр.2, г. Москва
Email: deshevo@evakuator-moskva.msk
Phone: +7 985-454-80-20