
Вызвать: +7 985-454-80-20

Вызвать: +7 985-454-80-20
Звоните!
+7 985-454-80-20
| Расход топлива в городе | 6.9 л на 100 км |
| Расход топлива на шоссе | 4.4 л на 100 км |
| Расход топлива в смешанном цикле | 5.3 л на 100 км |
| Объём топливного бака | 45 л |
| Запас хода | от 650 до 1 020 км |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
| Экологический стандарт | EURO IV |
| Максимальная скорость | 206 км/ч |
| Время разгона до 100 км/ч | 9.5 сек |
| Объём двигателя | 1 896 см3 |
| Мощность двигателя | 130 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | до 4 000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 310 Н*м |
| Обороты максимального крутящего момента | до 1 900 об/мин |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Тип наддува | Турбо |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Диаметр цилиндра | 79.5 мм |
| Ход поршня | 95.5 мм |
| Коробка передач | Механика, 6 ст. |
| Привод | Передний |
| Диаметр разворота | 10.4 м |
| Количество мест | 5 |
| Длина x Ширина x Высота | 4 002 x 1 646 x 1 441 мм |
| Колёсная база | 2 462 мм |
| Колея передних/задних колёс | 1 432/1 422 мм |
| Дорожный просвет | 110 мм |
| Снаряженная масса | 1 245 кг |
| Допустимая полная масса | 1 720 кг |
| Грузоподъёмность | 475 кг |
| Объём багажника | от 260 до 1 016 л |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 960/800 кг |
| Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, На треугольных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Полузависимая, На продольных рычагах, Поперечные торсионные валы |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |

Аварийная эвакуация автомобилей, эвакуаторы манипуляторы и платформы по Москве, Московской области, межгород
111394, ул. Полимерная, дом.8, стр.2, г. Москва
Email: deshevo@evakuator-moskva.msk
Phone: +7 985-454-80-20